Point  to  Point   Tunneling   Protocol
Áß±¹ °¢ Áö¿ª¿¡¼­ Çѱ¹ ¼­¹ö±îÁöÀÇ Ping °ª (´ÜÀ§ : mili second = 1/1000 ÃÊ)
  • ¾Æ·¡´Â Áß±¹¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¸®´ª½º·¦ VPN ¼­¹ö(3 ´ë)¿¡¼­ Çѱ¹¿¡ À§Ä¡ÇÑ VPN ¼­¹ö·Î 10 ºÐ¿¡ 1 ȸ¾¿ ping À» ½ð °ªÀÔ´Ï´Ù.

  • »óÇØ¿¡ °ÅÁÖÇÏ°í Áß±¹Àü½Å ¶óÀÎÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù¸é »óÇØ¿¡¼­ Çѱ¹¼­¹ö¸¦ ¿¬°áÇÒ °æ¿ì´Â »óÇØ¿¡¼­ Çѱ¹ ¼­¹ö·Î ping À» ½ð °ª Áß °¡Àå °ªÀÌ ÀûÀº ¼­¹ö¸¦ ¼±ÅÃÇÏ¸é µË´Ï´Ù.

    *. »óÇØ ¿¬Åë ¶óÀÎ »ç¿ëÀÚ´Â ´Ù¸¨´Ï´Ù. ÀÌ °æ¿ì´Â »þÅ©³ª Æø½º ¼­¹öÀÇ °ªÀÌ ´õ Á¤È®ÇÕ´Ï´Ù.

  • "chn" Àº ÇØ´ç Áß±¹ ¼­¹ö°¡ µ¥ÀÌŸ¸¦ º¸³»´Â Çѱ¹¼­¹ö ±îÁöÀÇ ¼ÓµµÀÔ´Ï´Ù Áï VPN »ç¿ëÀÚ°¡ »óÇØ µå·¡°ï ¼­¹ö·Î VPN À» ¿¬°áÇÏ¸é µå·¡°ï ¼­¹ö´Â µ¥ÀÌŸ¸¦ Çѱ¹ ¼­¹ö(Çãºê ¼­¹ö·Î Ç¥ÇöÇÕ´Ï´Ù.)·Î º¸³»°í ±× ¼­¹ö¿¡¼­ ½ÇÁ¦ IP ¸¦ °®°í ÀÖ´Â ´Ù¸¥ Çѱ¹ ¼­¹ö·Î º¸³À´Ï´Ù.

  • ping Àº µ¥ÀÌŸ ¿Õº¹ ½Ã°£À» ÃøÁ¤ÇϹǷΠ°ªÀÌ ÀûÀº°Ô ºü¸¥°Ì´Ï´Ù. ¸Ç À§°¡ °¡Àå ÃÖ±Ù °ª ÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : ms, 1/1000ÃÊ)
50 ÀÌÇÏ50-6060-7070-8080-100100-120120-180180-260260 ÀÌ»ó
                                                                                

°ªÀÌ 0 ÀÎ °æ¿ì´Â ÇØ´ç ¼­¹öÀÇ ÀÎÅÍ³Ý ¶óÀο¡ Àå¾Ö°¡ Àְųª, ping ÃøÁ¤ÀÌ ¾ÈµÇ°Å³ª, ping °ªÀÌ 500 ms ÀÌ»óÀÎ °æ¿ìÀÔ´Ï´Ù.
moo=moon, tit=titan, sta=star, tit2=titan2, moo2=moon2

  • Áß±¹¿¡¼­ µå·¡°ï ¼­¹ö¸¦ »ç¿ëÇÑ´Ù¸é VPN À» ¿¬°áÇÏÁö ¸»°í µå·¡°ï ¼­¹ö±îÁöÀÇ ping time À» ÃøÁ¤ÇÏ°í ÀÌ °ª¿¡ µå·¡°ï¼­¹öÀÇ CHN ¿¡ ³ª¿Â °ªÀ» ´õÇÑ °ªÀÌ Çѱ¹±îÁöÀÇ ¼ÓµµÀÔ´Ï´Ù.(ÀÌ °æ¿ì´Â »ç¿ëÀÚÀÇ ÀÎÅÍ³Ý ¶óÀÎÀÌ Áß±¹Àü½ÅÀÌµç ¿¬ÅëÀÌµç »ó°ü¾ø½À´Ï´Ù..)

    ¿¹¸¦µé¾î VPN À» ¿¬°áÇÏÁö ¾Ê°í µå·¡°ï ¼­¹ö ±îÁöÀÇ ping time ÀÌ 10 ms ÀÌ°í, »óÇØ µå·¡°ï ¼­¹öÀÇ CHN ÀÇ °ªÀÌ 45 ms ¶ó¸é, ±× »ç¿ëÀÚ°¡ µå·¡°ï ¼­¹ö·Î VPN À» ¿¬°áÇÒ °æ¿ì Çѱ¹ »çÀÌÆ®(¿¹ : naver.com) ±îÁöÀÇ µ¥ÀÌŸ ¿Õº¹ ½Ã°£Àº 10 + 45 + a Áï 55 ms + a ÀÔ´Ï´Ù.

    ¿©±â¼­ a ´Â »óÇØ µå·¡°ï ¼­¹ö°¡ µ¥ÀÌŸ¸¦ º¸³»´Â Çѱ¹ ¼­¹ö(ºñ°ø°³)¿¡¼­ naver.com ±îÁöÀÇ time À¸·Î º¸Åë 5 ms ¹Ì¸¸ ÀÔ´Ï´Ù.

    *. PC ¿¡¼­ Áß±¹ ¼­¹ö±îÁöÀÇ ¼Óµµ ÃøÁ¤½Ã´Â VPNÀ» ¿¬°áÇÏ¸é ¾ÈµË´Ï´Ù.

  • Âü°í : sun, sun2 ´Â ÇؿܸÁÀÌ KT, sun3, moon, star, titan(titan2) Àº µ¥ÀÌÄÞ ÀÔ´Ï´Ù. moon2 ´Â À§ µÎ ȸ»ç°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.

  • °íÁ¤ IP »ç¿ëÀÚ°¡ panda(Áß±¹ »ç¿ëÀÚ Àü¿ë), robin, bison, yak ¼­¹ö¸¦ ¿¬°áÇÏ¸é °íÁ¤ IP°¡ ¾Æ´Ñ À¯µ¿ IP°¡ ÇÒ´çµË´Ï´Ù.

  • ±¹³»¿¡¼­´Â ¿ÀÁ÷ ¸®´ª½º·¦ ¸¸ÀÌ Áß±¹¿¡ 4 ´ëÀÇ Áß°è¼­¹ö¸¦ º¸À¯ÇÕ´Ï´Ù. Áß±¹¿¡¼­´Â Áß°è¼­¹ö¸¦ ¿¬°áÇϸé Áß°è¼­¹ö¿¡¼­ Çѱ¹¼­¹ö·Î µ¥ÀÌŸ¸¦ º¸³»¹Ç·Î Çѱ¹¼­¹ö¸¦ ¿¬°áÇÏ´Â °Íº¸´Ù ´õ ºü¸¨´Ï´Ù.
½Ã°¢ »óÇØ : Shanghai   (µå·¡°ï : dragon)
Áß±¹ Àü½Å(China Telecom)
ûµµ : Shandong, Qingdao   (»þÅ© : shark)
Áß±¹ ¿¬Åë(China Unicom)
ÀåÃá : Jilin, ChangChun   (¿ïÇÁ : wolf)
Áß±¹ ¿¬Åë(China Unicom)
¿ù/ÀÏ ½Ã:ºÐ
4/27  12:20
4/27  12:10
4/27  12:00
4/27  11:50
4/27  11:40
4/27  11:30
4/27  11:20
4/27  11:10
4/27  11:00
4/27  10:50
4/27  10:40
4/27  10:30
4/27  10:20
4/27  10:10
4/27  10:00
4/27  09:50
4/27  09:40
4/27  09:30
4/27  09:20
4/27  09:10
4/27  09:00
4/27  08:50
4/27  08:40
4/27  08:30
4/27  08:20
4/27  08:10
4/27  08:00
4/27  07:50
4/27  07:40
4/27  07:30
4/27  07:20
4/27  07:10
4/27  07:00
4/27  06:50
4/27  06:40
4/27  06:30
4/27  06:20
4/27  06:10
4/27  06:00
4/27  05:50
4/27  05:40
4/27  05:30
4/27  05:20
4/27  05:10
4/27  05:00
4/27  04:50
4/27  04:40
4/27  04:30
4/27  04:20
4/27  04:10
4/27  04:00
4/27  03:50
4/27  03:40
4/27  03:30
4/27  03:20
4/27  03:10
4/27  03:00
4/27  02:50
4/27  02:40
4/27  02:30
4/27  02:20
4/27  02:10
4/27  02:00
4/27  01:50
4/27  01:40
4/27  01:30
4/27  01:20
4/27  01:10
4/27  01:00
4/27  00:50
4/27  00:40
4/27  00:30
4/27  00:20
4/27  00:10
4/27  00:00
4/26  23:50
4/26  23:40
4/26  23:30
4/26  23:20
4/26  23:10
4/26  23:00
4/26  22:50
4/26  22:40
4/26  22:30
4/26  22:20
4/26  22:10
4/26  22:00
4/26  21:50
4/26  21:40
4/26  21:30
4/26  21:20
4/26  21:10
4/26  21:00
4/26  20:50
4/26  20:40
4/26  20:30
4/26  20:20
4/26  20:10
4/26  20:00
4/26  19:50
4/26  19:40
4/26  19:30
4/26  19:20
4/26  19:10
4/26  19:00
4/26  18:50
4/26  18:40
4/26  18:30
4/26  18:20
4/26  18:10
4/26  18:00
4/26  17:50
4/26  17:40
4/26  17:30
4/26  17:20
4/26  17:10
4/26  17:00
4/26  16:50
4/26  16:40
4/26  16:30
4/26  16:20
4/26  16:10
4/26  16:00
4/26  15:50
4/26  15:40
4/26  15:30
4/26  15:20
4/26  15:10
4/26  15:00
4/26  14:50
4/26  14:40
4/26  14:30
4/26  14:20
4/26  14:10
4/26  14:00
4/26  13:50
4/26  13:40
4/26  13:30
4/26  13:20
4/26  13:10
4/26  13:00
4/26  12:50
4/26  12:40
4/26  12:30
4/26  12:20
4/26  12:10
4/26  12:00
4/26  11:50
4/26  11:40
4/26  11:30
4/26  11:20
4/26  11:10
4/26  11:00
4/26  10:50
4/26  10:40
4/26  10:30
4/26  10:20
4/26  10:10
4/26  10:00
4/26  09:50
4/26  09:40
4/26  09:30
4/26  09:20
4/26  09:10
4/26  09:00
4/26  08:50
4/26  08:40
4/26  08:30
4/26  08:20
4/26  08:10
4/26  08:00
4/26  07:50
4/26  07:40
4/26  07:30
4/26  07:20
4/26  07:10
4/26  07:00
4/26  06:50
4/26  06:40
4/26  06:30
4/26  06:20
4/26  06:10
4/26  06:00
4/26  05:50
4/26  05:40
4/26  05:30
4/26  05:20
4/26  05:10
4/26  05:00
4/26  04:50
4/26  04:40
4/26  04:30
4/26  04:20
4/26  04:10
4/26  04:00
4/26  03:50
4/26  03:40
4/26  03:30
4/26  03:20
4/26  03:10
4/26  03:00
4/26  02:50
4/26  02:40
4/26  02:30
4/26  02:20
4/26  02:10
4/26  02:00
4/26  01:50
4/26  01:40
4/26  01:30
4/26  01:20
4/26  01:10
4/26  01:00
4/26  00:50
4/26  00:40
4/26  00:30
4/26  00:20
4/26  00:10
4/26  00:00
4/25  23:50
4/25  23:40
4/25  23:30
4/25  23:20
4/25  23:10
4/25  23:00
4/25  22:50
4/25  22:40
4/25  22:30
4/25  22:20
4/25  22:10
4/25  22:00
4/25  21:50
4/25  21:40
4/25  21:30
4/25  21:20
4/25  21:10
4/25  21:00
4/25  20:50
4/25  20:40
4/25  20:30
4/25  20:20
4/25  20:10
4/25  20:00
4/25  19:50
4/25  19:40
4/25  19:30
4/25  19:20
4/25  19:10
4/25  19:00
4/25  18:50
4/25  18:40
4/25  18:30
4/25  18:20
4/25  18:10
4/25  18:00
4/25  17:50
4/25  17:40
4/25  17:30
4/25  17:20
4/25  17:10
4/25  17:00
4/25  16:50
4/25  16:40
4/25  16:30
4/25  16:20
4/25  16:10
4/25  16:00
4/25  15:50
4/25  15:40
4/25  15:30
4/25  15:20
4/25  15:10
4/25  15:00
4/25  14:50
4/25  14:40
4/25  14:30
4/25  14:20
4/25  14:10
4/25  14:00
4/25  13:50
4/25  13:40
4/25  13:30
4/25  13:20
4/25  13:10
4/25  13:00
4/25  12:50
4/25  12:40
4/25  12:30
4/25  12:20
4/25  12:10
sun moo tit sta sun2 tit2 moo2 yak chn
27  52  28  73  28  96  73  71  26 
27  75  48  72  27  94  74  44  25 
27  97  49  71  28  94  75  67  25 
27  74  72  73  27  93  74  44  25 
27  77  25  73  27  71  71  44  25 
27  74  47  72  27  116  72  66  25 
27  97  25  51  28  94  71  67  25 
27  52  25  49  27  116  66  45  25 
27  74  25  72  27  71  69  43  25 
27  75  51  71  34  94  75  67  25 
27  51  51  49  27  93  71  67  25 
27  52  70  71  27  93  66  44  26 
27  74  25  48  27  70  66  44  25 
27  74  25  73  28  70  67  43  26 
27  74  25  27  71  66  66  25 
27  73  25  27  93  67  44  25 
27  51  47  28  93  73  90  25 
27  51  25  27  70  67  66  25 
27  74  47  27  72  66  66  25 
27  51  47  27  93  67  43  25 
27  51  27  290  67  44  27 
27  74  28  27  71  66  44  26 
27  73  25  27  94  67  66  25 
27  74  47  27  71  67  44  26 
27  51  70  27  70  67  44  25 
27  51  70  27  93  66  66  25 
27  74  25  27  70  66  66  26 
27  74  26  27  93  67  44  25 
27  51  25  27  93  67  66  25 
27  51  25  27  93  66  44  26 
27  74  25  29  72  66  44  25 
27  74  27  27  116  67  44  25 
27  51  25  27  93  67  44  25 
27  52  48  27  70  66  43  25 
27  96  25  28  116  66  44  25 
27  97  47  27  70  107  66  26 
27  74  25  27  70  66  66  26 
27  51  26  27  93  66  43  26 
27  74  25  27  116  67  44  28 
27  97  26  27  71  66  66  25 
27  51  48  27  71  68  44  25 
28  97  32  27  71  67  66  25 
27  51  26  27  93  67  89  25 
27  51  25  49  27  95  70  66  25 
28  51  25  49  31  71  67  89  25 
27  52  48  50  28  93  67  66  26 
27  75  51  49  27  94  67  66  25 
27  107  26  50  28  93  109  97  25 
27  73  48  49  27  94  68  66  26 
27  74  48  72  27  116  67  66  25 
27  88  25  72  29  71  69  85  26 
31  96  48  72  31  93  82  74  25 
30  150  48  72  31  96  134  141  25 
30  133  26  50  31  94  105  98  26 
27  149  27  52  28  71  168  186  25 
52  184  139  75  27  74  123  143  26 
27  172  90  73  27  94  173  165  28 
27  151  33  100  28  116  167  163  28 
27  176  28  72  28  71  186  185  29 
46  151  51  75  27  116  168  168  26 
27  149  107  83  29  94  167  139  27 
31  155  62  55  28  116  176  142  30 
27  175  28  72  27  117  165  141  26 
27  173  51  73  30  93  168  142  27 
27  160  26  76  27  97  177  154  27 
27  117  28  72  28  94  107  142  26 
27  148  49  72  28  73  118  129  26 
27  85  48  63  28  84  75  98  26 
27  108  28  106  28  137  74  68  28 
27  52  50  72  27  116  73  92  26 
27  112  26  72  27  71  90  139  26 
27  97  27  59  28  98  76  69  28 
27  120  25  114  28  134  99  73  36 
27  99  49  73  28  94  76  92  26 
27  77  50  72  27  73  75  72  28 
30  150  49  72  30  71  196  141  26 
27  90  72  80  27  116  82  90  25 
27  99  48  76  27  97  124  91  25 
28  63  48  49  31  73  126  68  25 
27  114  50  95  30  95  138  75  26 
29  73  71  53  33  96  80  103  26 
29  59  71  94  31  93  154  46  26 
27  78  25  73  27  93  91  26 
27  96  25  96  28  93  77  72  25 
28  100  53  79  31  96  113  64  35 
28  120  52  68  31  102  78  97  63 
27  97  27  54  35  96  77  49  30 
28  52  77  73  32  95  77  47  31 
28  101  54  50  29  75  80  90  28 
48  64  32  52  66  74  78  77  31 
27  76  70  95  30  75  76  45  26 
30  98  51  52  31  95  129  69  26 
29  97  52  53  29  95  79  89  26 
29  98  27  73  27  74  180  70  32 
27  97  47  51  29  94  77  69  26 
27  52  48  72  27  93  76  67  25 
27  76  29  50  27  93  79  46  32 
27  56  49  72  27  117  78  69  27 
27  76  71  94  27  94  77  67  28 
27  53  28  95  29  116  75  44  27 
27  76  47  49  27  95  44  28 
30  52  71  73  31  117  77  66  27 
27  54  52  72  27  94  93  67  26 
27  74  49  94  27  73  77  45  27 
27  52  25  73  28  94  74  90  26 
28  97  54  50  31  73  128  89  27 
29  74  50  52  27  116  143  68  28 
29  52  50  49  28  71  105  44  25 
27  74  26  72  28  93  75  67  26 
30  55  30  72  28  94  78  70  25 
27  52  28  53  29  71  102  44  25 
27  52  66  72  30  93  121  88  64 
27  51  70  50  27  93  78  66  27 
27  52  48  51  30  94  130  44  25 
31  54  27  96  28  93  126  44  26 
28  56  80  51  28  95  103  66  25 
27  75  49  73  28  93  76  47  26 
28  74  47  96  27  71  166  66  26 
27  52  50  51  28  72  76  45  25 
27  96  48  94  27  93  129  67  25 
30  74  26  49  28  74  76  45  26 
27  51  25  50  33  116  113  67  25 
88  75  50  74  56  94  118  68  25 
30  74  49  49  30  73  77  67  25 
27  75  49  71  28  94  75  67  25 
27  53  25  51  27  71  76  44  26 
27  52  25  52  29  93  126  67  27 
28  57  25  51  28  116  154  68  25 
27  74  70  74  28  93  75  44  25 
27  74  25  71  28  71  167  45  25 
27  55  50  74  28  95  76  44  26 
27  97  49  48  36  94  76  89  26 
27  51  48  74  28  73  75  66  25 
27  97  29  49  27  95  75  69  25 
27  97  71  72  27  94  74  67  28 
27  55  48  49  27  94  75  67  26 
27  75  28  54  29  95  78  68  25 
27  52  51  72  27  70  80  67  27 
27  52  48  49  28  71  77  44  25 
27  75  71  72  28  116  75  67  26 
27  55  25  51  31  71  78  44  26 
27  57  48  49  31  116  84  67  25 
27  97  25  50  30  72  73  66  27 
27  52  48  73  28  94  75  44  26 
31  98  32  51  31  96  73  67  25 
31  75  28  72  29  71  75  44  26 
27  52  59  49  27  116  76  44  25 
27  75  25  50  27  71  75  46  26 
27  74  25  72  28  71  74  66  25 
27  97  70  50  27  93  68  46  30 
27  74  24  50  28  94  74  90  25 
27  74  48  72  27  71  74  67  26 
27  51  25  71  27  71  71  44  25 
27  52  48  71  27  93  72  66  25 
27  74  47  49  27  93  68  89  25 
27  74  47  72  27  94  69  66  25 
27  74  48  49  27  94  67  89  25 
27  52  25  49  27  71  68  66  25 
27  52  25  49  29  93  67  44  25 
27  75  25  94  27  70  66  89  25 
27  74  25  50  27  94  67  44  25 
27  200  25  50  27  93  170  169  25 
27  73  25  72  27  71  68  44  25 
27  51  26  49  28  70  66  43  28 
27  51  70  95  28  70  73  43  25 
27  96  25  95  27  93  66  66  25 
27  74  48  71  27  70  71  89  25 
27  96  47  49  27  71  66  43  25 
27  51  47  49  27  93  66  43  25 
27  51  48  73  27  70  67  43  25 
27  73  47  49  27  71  66  66  25 
27  74  24  72  27  93  66  44  25 
27  96  25  72  27  93  67  66  25 
27  51  47  50  27  93  71  43  25 
27  74  47  71  27  93  66  66  25 
27  73  24  72  27  93  67  43  25 
27  51  25  49  27  116  66  43  25 
27  51  26  72  27  70  67  67  25 
27  51  70  50  27  93  67  66  25 
27  74  47  49  27  71  67  66  25 
27  73  48  72  27  70  67  66  25 
27  51  25  72  27  93  67  66  25 
27  51  25  72  27  71  69  44  25 
27  97  47  72  27  93  66  66  25 
27  73  47  72  27  93  67  43  26 
27  109  52  49  28  95  118  89  25 
27  92  48  73  28  71  149  110  25 
27  51  25  94  27  70  67  43  25 
27  97  48  72  27  71  67  67  25 
27  74  48  49  28  116  67  44  25 
27  53  28  49  27  71  69  66  25 
28  63  48  50  27  71  67  47  25 
27  53  49  71  27  116  69  70  25 
27  51  53  72  27  93  71  44  28 
27  88  50  74  28  94  96  75  25 
27  115  26  72  27  71  135  124  27 
27  194  25  73  29  73  159  164  26 
27  181  25  72  27  94  166  164  26 
27  171  26  74  27  93  168  139  25 
27  153  70  51  30  96  165  164  25 
27  149  48  72  28  94  173  164  26 
27  181  70  73  28  71  167  142  27 
27  165  48  50  27  71  162  163  26 
27  144  28  49  27  71  174  130  27 
27  202  26  72  27  116  170  165  25 
27  172  26  76  27  99  163  136  25 
28  184  26  79  28  108  175  170  26 
28  231  48  84  28  102  170  164  25 
28  172  27  55  27  79  175  202  26 
29  238  28  75  35  117  172  215  25 
33  124  71  83  28  116  101  88  25 
27  149  25  88  27  164  74  105  25 
27  160  48  115  27  168  79  118  26 
28  156  25  120  31  117  85  99  28 
28  101  71  93  32  121  124  105  26 
27  127  25  108  28  141  76  92  26 
27  111  48  73  30  94  79  82  26 
27  116  48  53  28  93  79  113  25 
27  116  48  74  29  78  102  26 
27  119  44  90  28  107  76  92  38 
31  104  30  51  33  76  88  94  27 
27  104  27  80  27  97  80  26 
30  114  86  93  29  114  76  49  28 
37  53  48  73  31  74  81  75  27 
30  78  49  74  32  96  128  73  28 
27  99  29  74  30  75  80  67  26 
31  92  32  35  111  75  70  28 
30  75  72  52  29  74  79  76  27 
28  116  25  94  31  71  178  101  26 
29  103  65  54  37  95  78  105  60 
30  143  29  90  33  77  77  131  27 
28  78  53  72  29  95  79  67  29 
30  78  48  51  31  71  88  46  26 
27  75  48  95  53  94  96  44  26 
48  56  47  101  33  107  82  69 
52  49  72  32  95  77  69  32 
37  58  27  72  34  73  77  71  27 
34  98  75  95  43  95  79  48  30 
28  56  28  74  33  117  77  51  32 
68  60  25  74  52  95  76  81  28 
27  76  28  50  30  74  89  67  25 
27  92  27  131  52  112  123  52  33 
27  57  30  74  27  112  78  83  28 
27  53  31  128  28  93  77  84  45 
27  76  50  51  29  94  76  46  27 
29  75  27  95  32  95  76  46  28 
30  55  25  74  31  74  77  44  26 
27  61  71  76  28  108  77  90  26 
27  52  48  72  28  72  76  90  26 
64  52  26  49  64  95  155  44  25 
30  78  50  78  30  116  82  60  54 
28  74  48  73  28  93  123  67  26 
27  74  27  74  27  94  77  44  27 
27  92  36  81  28  85  119  45  26 
27  76  26  53  29  96  125  68  26 
30  62  72  79  31  94  77  47  31 
31  90  63  92  27  107  78  84  59 
34  77  48  51  28  72  77  89  25 
28  75  49  52  27  72  74  68  25 
58  76  27  74  116  145  44  26 
37  52  70  51  46  74  75  69  25 
34  71  99  31  103  88  46  25 
34  78  26  74  28  73  72  45  25 
27  126  30  53  28  109  75  82  25 
28  54  50  75  30  100  75  50  34 
30  93  60  69  28  94  79  90  27 
27  98  49  49  27  93  75  44  26 
29  58  71  75  27  116  75  68  25 
29  97  48  94  30  73  77  44  25 
27  55  52  74  28  94  76  45  30 
30  55  28  74  37  74  126  48  28 
48  116  69  50  43  112  175  72  26 
94  66  91  37  73  74  123  25 
28  75  70  52  29  117  78  90  25 
28  54  53  72  30  74  45  31 
27  54  49  74  29  72  74  90  25 
34  86  57  84  27  104  74  77  57 
30  87  60  82  27  106  72  73  58 
30  86  60  86  27  103  76  79  59 
30  105  65  101  27  108  73  80  61 
28  87  60  85  28  104  76  84  60 
28  67  42  67  28  77  76  54  40 
27  64  34  59  27  79  80  59  25 
31  74  28  51  31  72  75  45  25 
27  54  26  52  27  72  76  44  25 
27  97  50  73  27  75  74  66  25 
27  52  25  49  28  72  74  44  25 
27  64  26  50  27  70  73  45  28 
27  53  26  49  27  71  74  44  25 
sun moo tit sta sun2 tit2 moo2 yak chn
sun moo tit sta sun2 tit2 moo2 yak chn
68  48  67  58  63  54  100  62  54 
71  70  65  56  64  56  66  62  54 
69  49  64  56  62  55  65  62  55 
68  50  64  56  71  54  84  74  54 
68  50  66  56  64  55  64  63  54 
79  48  64  57  103  55  63  80  56 
69  48  64  52  62  54  64  62  54 
68  52  64  50  62  55  65  63  54 
70  48  65  59  62  54  63  62  54 
68  48  66  70  68  54  69  63  54 
70  48  64  52  62  55  64  62  55 
68  48  65  51  62  55  63  62  54 
69  49  64  50  62  53  62  62  55 
68  47  65  51  62  54  64  63  54 
68  48  65  63  53  63  62  54 
71  47  66  65  56  64  63  55 
68  48  65  63  55  65  63  54 
68  48  64  61  54  64  62  54 
68  47  64  62  54  63  63  54 
70  47  67  62  54  64  62  56 
68  48  62  54  65  62  54 
68  47  62  54  64  62  54 
68  47  65  62  55  63  62  54 
68  48  64  61  54  63  62  54 
68  47  64  62  54  63  62  54 
68  47  64  61  54  63  62  54 
68  47  64  61  54  63  62  54 
68  48  65  61  54  65  62  54 
68  48  66  62  53  64  62  54 
68  48  64  61  54  62  62  54 
68  48  67  62  54  63  62  54 
68  47  65  62  54  62  62  54 
68  47  65  62  54  69  62  54 
68  47  64  62  56  66  63  54 
68  48  65  62  54  63  62  54 
68  47  64  62  54  63  63  54 
68  47  65  62  55  64  62  54 
68  47  65  62  53  63  62  54 
68  47  65  62  54  63  62  54 
68  47  67  62  55  63  62  55 
68  47  68  62  54  63  62  54 
68  47  65  62  54  67  62  54 
69  49  65  62  54  64  62  54 
68  47  65  50  65  54  64  62  54 
68  48  64  51  62  54  64  62  54 
68  47  65  51  61  54  64  62  54 
68  47  64  50  61  54  63  62  54 
68  48  64  52  62  54  63  62  54 
68  50  64  51  62  54  63  62  55 
68  48  64  50  61  54  64  62  54 
69  49  64  51  62  54  113  62  54 
68  50  64  51  63  54  63  62  54 
68  55  66  52  63  59  63  62  54 
68  49  65  53  64  54  64  66  54 
68  48  65  51  65  54  69  63  54 
68  72  65  51  63  54  104  62  55 
69  77  66  51  63  54  63  66  59 
68  103  68  50  63  55  76  63  54 
69  101  68  53  63  56  65  63  54 
69  101  64  50  70  101  67  68  102 
72  91  68  53  63  59  65  62  55 
78  95  67  51  66  54  64  64  60 
72  106  66  53  64  55  64  62  56 
77  90  66  51  76  55  65  88  54 
85  103  70  52  70  56  68  62  54 
70  107  66  51  67  54  65  62  54 
109  102  66  53  73  54  64  62  55 
101  91  65  66  63  54  64  64  54 
69  101  73  51  75  57  64  62  55 
73  98  67  124  69  54  66  63  54 
70  98  65  52  62  54  65  65  55 
109  103  65  52  64  54  64  64  54 
118  103  65  52  101  55  66  64  54 
137  98  66  51  99  54  65  64  56 
111  100  65  74  104  54  64  64  54 
132  109  66  52  111  55  64  63  55 
118  106  67  56  123  75  64  63  78 
118  92  66  51  99  56  65  63  55 
134  81  65  77  108  60  66  66  62 
104  100  65  52  101  59  65  63  54 
101  98  65  54  104  76  64  64  84 
83  99  68  52  64  88  66  62  89 
74  100  66  53  64  61  67  63  56 
75  93  68  52  72  61  64  63  61 
73  87  73  51  71  77  67  64  73 
80  101  68  52  74  58  64  67  54 
100  94  66  51  88  57  65  63  55 
70  103  74  56  89  55  63  94  54 
72  99  68  51  83  57  87  66  57 
76  89  65  52  72  60  64  81  55 
70  97  66  52  115  55  66  112  55 
68  101  69  52  67  54  65  62  56 
110  103  69  90  78  58  67  67  55 
69  101  66  50  64  55  65  64  55 
69  97  73  51  114  55  68  65  55 
139  107  64  52  67  54  99  63  56 
70  102  70  115  81  57  64  139  55 
70  100  66  111  95  56  65  136  54 
70  93  66  51  62  56  69  62  54 
69  102  68  52  62  55  66  63  57 
69  79  65  54  63  54  68  63  55 
68  89  68  52  62  54  66  63  56 
72  79  68  52  62  55  70  65  56 
69  82  65  51  64  55  69  63  54 
72  78  66  50  64  55  66  63  56 
73  108  72  53  63  55  65  63  54 
68  98  67  52  63  55  67  62  58 
71  103  65  52  64  54  64  63  54 
68  100  65  52  63  55  77  63  55 
96  115  66  49  66  54  69  62  58 
68  98  67  51  63  54  66  62  57 
72  108  66  52  64  55  65  64  56 
72  100  66  51  79  56  76  74  60 
68  97  64  94  70  55  79  77  55 
68  72  68  51  66  54  64  66  56 
77  88  65  80  69  56  65  65  55 
70  81  65  75  83  54  64  77  55 
68  104  64  50  66  55  65  62  56 
68  102  65  51  65  57  69  64  56 
68  48  64  51  63  55  63  64  54 
69  92  65  52  62  54  64  64  57 
69  109  65  51  62  54  78  63  55 
171  96  66  50  62  55  68  65  54 
112  65  65  50  62  58  66  62  55 
68  52  65  51  62  55  65  66  56 
68  75  64  50  64  55  129  63  54 
71  93  66  53  64  55  66  63  54 
68  97  65  51  65  54  64  63  54 
68  84  64  51  63  54  67  65  55 
68  72  65  52  63  55  65  63  56 
68  97  65  52  64  56  64  63  57 
70  105  66  56  73  54  66  62  54 
70  78  64  51  62  54  117  74  56 
69  53  66  53  62  54  64  63  55 
68  66  65  51  61  55  66  63  54 
107  115  65  52  62  55  65  63  54 
68  87  65  99  64  55  68  64  55 
69  77  65  53  64  56  67  62  55 
68  55  66  54  62  55  68  62  55 
69  85  64  54  62  54  70  62  54 
68  91  70  52  65  54  66  65  54 
70  60  65  52  64  55  64  63  54 
68  59  65  53  62  53  132  62  56 
68  48  65  50  63  57  64  64  57 
68  74  65  54  62  54  64  62  54 
68  70  67  51  62  54  64  65  55 
68  49  65  51  62  54  63  63  59 
68  56  65  54  62  58  64  62  56 
68  73  65  51  65  57  64  62  55 
69  47  64  52  64  56  63  62  55 
68  49  65  51  63  54  67  62  54 
68  48  65  50  63  54  64  62  55 
68  49  66  51  62  54  65  62  54 
68  48  65  52  62  54  63  62  55 
